# Promo 3 Heren Ptn # Gewonnen Verloren Forfaits
3-0/3-1 3-2 Sets 3-0/3-1 3-2 Sets
01a. Kivola Riemst B 15 5 5 0 15 0 0 0 0
01b. VC Greenyard Maaseik E (P3) 15 6 5 0 15 1 0 4 0
01c. VZW Schovoc Beverst 15 6 5 0 15 1 0 5 0
04. Mavo Dilsen-Stokkem D 14 6 4 1 16 1 0 6 0
05a. VC Herk-de-Stad 11 5 2 2 14 0 1 7 0
05b. VBC Bevo Geetbets B 11 6 3 0 13 1 2 11 0
07. Roveka Stevoort 6 6 2 0 8 4 0 12 0
08a. Lovoc Lommel A 5 5 1 1 8 3 0 11 0
08b. VBC Bevo Geetbets C 5 6 1 1 6 4 0 14 0
10. Kevoc Kessenich 3 6 1 0 4 5 0 15 0
11. HE-VOC Hechtel-Eksel B 2 5 0 0 4 3 2 15 0
12. Dievoc Diepenbeek B 0 6 0 0 0 6 0 18 0


# Beker van Limburg Promo Heren E Ptn # Gewonnen Verloren Forfaits
3-0/3-1 3-2 Sets 3-0/3-1 3-2 Sets
01. Koninklijke VC Sparvoc Lanaken-Briegden A (P1) 6 2 2 0 6 0 0 0 0
02a. Fit V.B.C. Ham B (P2) 3 2 1 0 3 1 0 3 0
02b. VBC Bevo Geetbets C (P3) 3 2 1 0 3 1 0 4 0
04. Roveka Stevoort (P3) 0 2 0 0 1 2 0 6 0


Situs Gacor

Situs Slot Gacor

DIREKTUR4D

Slot Gacor

Direktur4d

Slot777

Slot

Link Gacor

Link Slot Gacor

Run113

SLOTGAMING88